Les salaires des informaticiens rentrent dans le rang
Corinne Zerbib, 01 Informatique, le 27/09/2002 à 11h00
Introduction Les salaires des informaticiens des entreprises utilisatrices augmentent de 3,4 % en moyenne. La partie variable étant globalement stable, c’est le fixe qui évolue légèrement.
| POSTE | Rémunération globale annuelle | |
| Directeur des systèmes d’information | 119 327 € | |
| Directeur informatique | 94 823 € | |
| Responsable d’un service informatique | 72 120 € | |
| Responsable projet architecture et intégration de systèmes | 70 605 € | |
| Directeur du développement web | 69 984 € | |
| Responsable études/développement | 68 914 € | |
| Responsable sécurité du système d’information | 67 367 € | |
| Responsable de domaine | 62 936 € | |
| Architecte des systèmes d’information | 61 827 € | |
| Responsable système | 58 696 € | |
| Responsable télécom réseau | 58 396 € | |
| Responsable de l’exploitation informatique | 53 622 € | |
| Responsable infocentre | 53 000 € | |
| Chef de projet | 51 507 € | |
| Ingénieur système | 48 998 € | |
| Ingénieur réseau | 44 219 € | |
| Ingénieur études/développement | 44 099 € | |
| Ingénieur base de données | 43 617€ | |
| Ingénieur infocentre (bureautique) | 42 954 € | |
| Administrateur de site web (webmestre) | 42 552 € | |
| Analyste | 42 438 € | |
| Analyste d’exploitation | 41 980 € | |
| Correspondant informatique | 41 552 € | |
| Correspondant designer web | 35 370 € | |
| Programmeur web | 32 711 € | |
| Analyste programmeur | 32 586€ | |
| Technicien réseau | 32 121 € | |
| Technicien support informatique | 31 066 € | |
| Technicien d’exploitation | 29 256 € | |
| Opérateur de saisie | 23 067 € |






















