PORTRAIT STATISTIQUE DES MEMBRES DU MUNCI
Au 04/07/2009 : 1341 membres déclarés (450 membres adhérents + 891 membres sympathisants)
| Répartition Géographique |
|
|---|---|
| Région parisienne | 57.8 % |
| Province | 42.2 % |
| Age |
|
|---|---|
| Sans réponse | 1.3 % |
| 20-24 ans | 2.4 % |
| 25-29 ans | 13.8 % |
| 30-34 ans | 17.6 % |
| 35-39 ans | 19.3 % |
| 40-44 ans | 17.3 % |
| 45-49 ans | 13.8 % |
| +50 ans | 14.4 % |
| Niveau de formation |
|
|---|---|
| Sans réponse | 1.3 % |
| Avant Bac | 0.9 % |
| Bac | 3.6 % |
| Bac+2 | 15.3 % |
| Bac+3+4 | 22.4 % |
| Bac+5+6 | 51.6 % |
| > Bac+6 | 4.9 % |
| Années d'expérience |
|
|---|---|
| Sans réponse | 2 % |
| 0 an | 0.9 % |
| -1 an | 1.6 % |
| 1-2 ans | 6 % |
| 3-4 ans | 8.2 % |
| 5-10 ans | 31.1 % |
| 11-20 ans | 27.3 % |
| +20 ans | 22.9 % |
| Statut |
|
|---|---|
| Sans réponse | 1.8 % |
| Autres | 1.3 % |
| Etudiant | 1.6 % |
| Gérant (avec salariés) | 3.1 % |
| Indépendant | 12.9 % |
| Intérimaire ou portage | 1.1 % |
| Salarié Cadre | 52.2 % |
| Demandeur d'emploi | 19.8 % |
| Salarié Non Cadre | 6.2 % |
| Fonction |
|
|---|---|
| Sans réponse | 3.6 % |
| Autres | 4.2 % |
| Commercial/(Avt)Vente | 2.4 % |
| Conseil/Qualité/Méthodes | 10 % |
| Direction/Organisation/Formation | 7.6 % |
| MOE (Conception/Dev/GdP) | 50.4 % |
| MOA (AMO/GdP) | 4.4 % |
| Prod/Exploit/Tests/Support | 7.8 % |
| Systèmes/Reseaux/Data/Sécu | 9.6 % |
| Domaine d'activité |
|
|---|---|
| Sans réponse | 4.2 % |
| Autres | 15.1 % |
| Info. gestion | 53.1 % |
| Info. industrielle/scientifique | 11.8 % |
| Télécoms | 6 % |
| Web/Multimedia | 9.8 % |
| Type d'entreprise |
|
|---|---|
| Sans réponse | 8.7 % |
| Autres sociétés de prestations IT | 4 % |
| Société de Conseil | 9.8 % |
| Editeur | 4.7 % |
| Non concerné | 15.1 % |
| Société de Portage salarial | 2.7 % |
| Sociétés type SCIC, Associations | 0.9 % |
| Société (site) Web | 0.9 % |
| SSII | 46.2 % |
| Société Télécom | 0.9 % |
| Entreprises (hors services IT) ou administrations | 4.4 % |
| Webagency | 1.8 % |
| Seriez-vous prêt à participer activement et régulièrement à la vie du MUNCI (participation au Conseil d’Administration ou autre…) ? |
|
|---|---|
| Sans réponse | 4.2 % |
| Je ne sais pas encore | 60.2 % |
| NON | 12 % |
| OUI | 23.6 % |
| Seriez-vous prêt à participer occasionnellement aux activités du MUNCI (équipe de travail, cellule d'action…) ? |
|
|---|---|
| Sans réponse | 4 % |
| Je ne sais pas encore | 63.1 % |
| NON | 5.8 % |
| OUI | 27.1 % |
| Seriez-vous prêt à participer aux Instances Représentatives du Personnel de votre entreprise (DS, DP, CE...) si le MUNCI vous assistait ? (*) |
|
|---|---|
| Sans réponse | 74.4 % |
| Je ne sais pas encore | 11.1 % |
| NON | 7.6 % |
| OUI | 6.9 % |
(*) : La question étant posée seulement depuis avril 2008 dans la fiche d'adhésion, les résultats ne sont pas encore exploitables.
Voir les anciennes stats (AG 2004)
ADHERENTS, merci de mettre à jour votre situation professionnelle depuis le questionnaire de l'espace adhérent (menu Perso) !